<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://designartesgraficas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designartesgraficas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 20:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='designartesgraficas.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0fb49e836bd2c9a9057951d1046ddae3?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://designartesgraficas.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://designartesgraficas.com/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://designartesgraficas.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Consejos para diseños que serán impresos&#8230;</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/12/03/consejos-para-disenos-que-seran-impresos/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/12/03/consejos-para-disenos-que-seran-impresos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 04:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseños bien hechos]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente lista menciona algunos consejos para realizar diseños impresos, el fin de este artículo es ser una guía introductora para estudiantes de diseño gráfico para crear diseños impresos de calidad y de esta manera reducir los errores comunes de los diseñadores novatos al llevar a imprimir flyers, tarjetas de presentación u otros diseños que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=1138&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/12/03/consejos-para-disenos-que-seran-impresos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>18.500000 -69.983333</georss:point>
		<geo:lat>18.500000</geo:lat>
		<geo:long>-69.983333</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.designals.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/impresiones-01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diseño para imprimir</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.designals.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/impresiones-02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diseño para imprimir</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.designals.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/impresiones-03.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diseño para imprimir</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.designals.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/impresiones-04.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diseño para imprimir</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.designals.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/impresiones-05.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diseño para imprimir</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.designals.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/impresiones-06.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diseño para imprimir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Amor expresado a un diseñador gráfico&#8230;</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/11/09/amor-expresado-a-un-disenador-grafico/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/11/09/amor-expresado-a-un-disenador-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 04:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[CHISTES]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑADOR]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[humor diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=1128&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/11/09/amor-expresado-a-un-disenador-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>18.500000 -69.983333</georss:point>
		<geo:lat>18.500000</geo:lat>
		<geo:long>-69.983333</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenoextremo.files.wordpress.com/2012/11/let-him.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">let him</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ETAPAS DE ENTREGA DE TRABAJOS</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/10/15/etapas-de-entrega-de-trabajos/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/10/15/etapas-de-entrega-de-trabajos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[actitudes]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑADOR GRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega de trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=1121&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/10/15/etapas-de-entrega-de-trabajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>18.500000 -69.983333</georss:point>
		<geo:lat>18.500000</geo:lat>
		<geo:long>-69.983333</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenoextremo.files.wordpress.com/2012/10/entrega-de-trabajos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Entrega de Trabajos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 estados que todo diseñador sufrió&#8230;</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/10/05/10-estados-que-todo-disenador-sufrio/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/10/05/10-estados-que-todo-disenador-sufrio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 21:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=1117&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/10/05/10-estados-que-todo-disenador-sufrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>18.500000 -69.983333</georss:point>
		<geo:lat>18.500000</geo:lat>
		<geo:long>-69.983333</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenoextremo.files.wordpress.com/2012/10/estados1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Estados</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cuál fue tu RECORD de horas sin dormir para entregar un diseño?</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/10/05/cual-fue-tu-record-de-horas-sin-dormir-para-entregar-un-diseno/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/10/05/cual-fue-tu-record-de-horas-sin-dormir-para-entregar-un-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 04:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entregar trabajos a tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Horas sin dormir]]></category>
		<category><![CDATA[TRABAJO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=1111&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/10/05/cual-fue-tu-record-de-horas-sin-dormir-para-entregar-un-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>18.500000 -69.983333</georss:point>
		<geo:lat>18.500000</geo:lat>
		<geo:long>-69.983333</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenoextremo.files.wordpress.com/2012/10/record.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RECORD</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¡Como los clientes imaginan que es Photoshop!&#8230;</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/10/01/como-los-clientes-imaginan-que-es-photoshop/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/10/01/como-los-clientes-imaginan-que-es-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 14:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=1102&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/10/01/como-los-clientes-imaginan-que-es-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>18.500000 -69.983333</georss:point>
		<geo:lat>18.500000</geo:lat>
		<geo:long>-69.983333</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenoextremo.files.wordpress.com/2012/10/ps.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ps</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>45 CONSEJOS PARA DISEÑAR UN BUEN LOGO</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/10/01/45-consejos-para-disenar-un-buen-logo/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/10/01/45-consejos-para-disenar-un-buen-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[cómo crear un logo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[trademark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Algunos dirán que las reglas se hicieron para romperlas, pero primero hay que conocerlas. 1. No utilizar más de tres colores. 2. Elimina todo lo que no sea absolutamente necesario. 3. La tipografía debe ser fácil de leer, aún para personas de la tercera edad. 4. El logo debe reconocerse al instante. 5. Crea una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=1098&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/10/01/45-consejos-para-disenar-un-buen-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>18.500000 -69.983333</georss:point>
		<geo:lat>18.500000</geo:lat>
		<geo:long>-69.983333</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Debería usar las agencias de empleo de la Red?</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/08/21/deberia-usar-las-agencias-de-empleo-de-la-red/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/08/21/deberia-usar-las-agencias-de-empleo-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 23:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[buscar empleos]]></category>
		<category><![CDATA[currículum]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[TRABAJO]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[En una de las mayores agencias de empleo en Internet de Estados Unidos pueden verse 17.000.000 de currículos y 800.000 ofertas. Las encuestas indican que en algunos países, hasta el 96% de la población usa la Red para buscar trabajo. Sin embargo, según una investigación realizada entre profesionales de 40 países, solo el 5% lo consigue. Si pone su currículo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=1086&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/08/21/deberia-usar-las-agencias-de-empleo-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>18.500000 -69.983333</georss:point>
		<geo:lat>18.500000</geo:lat>
		<geo:long>-69.983333</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo abrirte paso en el mercado &#8220;Freelance&#8221;?</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/07/07/como-abrirte-paso-en-el-mercado-freelance/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/07/07/como-abrirte-paso-en-el-mercado-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 17:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñador Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Cada día son más los diseñadores que incursionan en el &#8220;Freelancing&#8221; . Se estima que un 34% de los Diseñadores Gráficos en el mundo están empleando sus habilidades de esta manera.  Existen países donde la densidad  de diseñadores freelance es tan alta y los trabajos formales tan escasos y mal pagados que a veces resulta [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=1012&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/07/07/como-abrirte-paso-en-el-mercado-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>18.500000 -69.983333</georss:point>
		<geo:lat>18.500000</geo:lat>
		<geo:long>-69.983333</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenoextremo.files.wordpress.com/2012/07/freelancer.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Freelancer</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¡Gracias por el diseño!</title>
		<link>http://designartesgraficas.com/2012/05/30/gracias-por-el-diseno-12/</link>
		<comments>http://designartesgraficas.com/2012/05/30/gracias-por-el-diseno-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[apreciación del diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Dar las gracias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[VALORES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designartesgraficas.com/2012/05/30/gracias-por-el-diseno-12/</guid>
		<description><![CDATA[Sentado frente a mi televisor, al lado de mi laptop, cansado, estresado, en fin&#8230; Pensando; llegó a mi mente algo que no había notado totalmente. He realizado en mi trayectoria muchísimos diseños para cientos de clientes diferentes, desde tarjetas de presentación hasta imágenes corporativas. No puedo contar cuántas distintas personas han solicitado mis servicios y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=designartesgraficas.com&#038;blog=22721162&#038;post=985&#038;subd=disenoextremo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designartesgraficas.com/2012/05/30/gracias-por-el-diseno-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4c5bbea04bac8cec140a37d8ee47fda2?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">meregildos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenoextremo.files.wordpress.com/2012/05/gracias_thank_you.jpg?w=487" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
